| Restons En Forme Comparateur > Informatique > Composants > Boîtiers PC > Fusion 435-01 Miditower / ATX / 450Watts / Black - Informations sur le produit | |||
|
|||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Fusion 435-01 Miditower / ATX / 450Watts / Black.
| Produit | ||
| Nom | Fusion 435-01 Miditower / ATX / 450Watts / Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 1 marchand(s) | |
| Prix | € 25.99 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Cdiscount € 25.99 | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Alimentation intégrée | Oui | Indique si le boîtier possède ou non une alimentation électrique intégrée. |
| Couleur | Noir | |
| Facteur de forme | ATX | Indique avec quels formats de carte mère le boîtier est compatible. |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 2 | Nombre total de baies 3,5 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 4 | Nombre total de baies 5,25 pouces disponibles (internes et externes). |
| Puissance de l'alimentation | 450 Watts | Indique la puissance de l'alimentation en Watts. |
| Type | Boîtier Moyen Tour | Indique le type et la taille du boîtier. |
| Connexions | ||
| Entrées/Sorties Audio | Oui | Indique le nombre d'entrées et sorties audio disponibles sur le boîtier. |
| Ports Firewire en façade | Aucun | Indique le nombre de ports FireWire disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Ports USB en façade | 2 | Indique le nombre de ports USB disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Dimensions | ||
| Poids | 5.0 Kg | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Fusion 435-01 Miditower / ATX / 450Watts / Black. | |
|
|
|

