| Restons En Forme Comparateur > Informatique > Stockage > Disques durs > Verbatim 500GB / USB2.0 / 7200rpm (47510) - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur Verbatim 500GB / USB2.0 / 7200rpm (47510).
| Produit | ||
| Nom | Verbatim 500GB / USB2.0 / 7200rpm (47510) | |
| Prix | ||
| Marchand | 9 marchand(s) | |
| Prix | € 74.90 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | PriceMinister € 82.31 Amazon.fr € 83.11 Rue du Commerce € 84.54 |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Lecteur Media | Non | Indique si le disque dur peut lire directement les fichiers média (son, image ou vidéo) stockés sans qu'il soit nécessaire de le connecter à un ordinateur. |
| Lecteur de cartes mémoire | No | Indique si le disque dur est équipé d'un lecteur de carte mémoire et combien de formats de cartes mémoire sont reconnus. |
| Portable | Oui | |
| SSD | No | A Solid State Drive has less moving parts making it less sensitive to careless treatment. Other advantages are increased portability, smaller size and less need for power sources. SSD:s normally use flash memory. |
| Connexions | ||
| Hot Swap | Oui | |
| Port Réseau | Aucun | |
| Ports hub USB 2.0 | 1 | Indique si le disque dur peut fonctionner comme un hub USB 2.0 et le nombre de ports disponibles. |
| Interface | ||
| Type d'interface | USB 2.0 | |
| Interne/Externe | Externe | |
| Mémoire | ||
| Capacité | 500.0 Go | |
| Mémoire cache | 16.0 Mo | |
| Dimensions | ||
| Taille | 3.5" | |
| Vitesse | ||
| Vitesse de rotation | 7200 rpm | |
| Temps d'accès moyen | Indique le temps d'accès moyen en millisecondes. Plus court sera le temps d'accès, plus rapide sera l'ouverture des fichiers. | |
| Vitesse de transfert de l'interface | 60.0 Mo/s | Indique la vitesse de transfert de l'interface utilisée pour raccorder le disque dur à l'ordinateur. Il en existe plusieurs types : ATA, S-ATA, USB 2.0, Firewire, SCSI... Chacune offre une vitesse différente. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur Verbatim 500GB / USB2.0 / 7200rpm (47510). | |
|
|
|



