| Restons En Forme Comparateur > Audiovisuel > Image > Lecteurs DVD > Sony RDR-HXD1070 500GB - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Lecteur DVD Sony RDR-HXD1070 500GB.
| Produit | ||
| Nom | Sony RDR-HXD1070 500GB | |
| Prix | ||
| Marchand | 8 marchand(s) | |
| Prix | € 574 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Atlanpolis € 732.20 | |
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 4 Avis d'experts |
|
| Type | ||
| Type | DVD | |
| Portable | Non | Indique si le lecteur de DVD est un lecteur portable ou un lecteur de DVD de salon |
| Graveur (DVD) | Oui (DVD) | Indique si le lecteur peut également graver des DVD. |
| Magnétoscope intégré | Non | Est ce que le lecteur DVD possède un magnétoscope intégré ? |
| Disque dur | Oui | Possibilité d'enregistrer des films, des images et de la musique sur disque dur du lecteur de DVD |
| Capacité du disque dur | 500 Go | La capacité du disque dur détermine la durée d'enregistrement autorisée. |
| Caractéristiques | ||
| Upscaling | Oui | L'upscaling est un procédé mathématique qui permet d'adapter la résolution du signal entrant à la résolution du téléviseur. C'est le procédé qui est utilisé pour afficher l'image d'un DVD sur un télév ... En savoir plus |
| Chargeur de disques | Non | Indique si le lecteur de DVD dispose d'un changeur de disques. |
| Tuner TV | TNT | Indique si le lecteur DVD est équipé d'un tuner permettant de capter la télévision, via TNT (DVB-T), satellite (DVB-S), cable (DVB-C) ou encore analogique (réseau hertzien traditionnel). |
| Multi-zone | Non | Est ce que le lecteur peut lire les DVD du monde entier ou bien seulement ceux du pays dans lequel il a été acheté? |
| Formats compatibles | ||
| Compatible XviD | Oui | Indique si le lecteur peut lire les vidéos au format XviD. |
| Formats de Lecture | CD / CD-R / CD-RW / DVD / DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW / DVD+R / DVD+R DL / DVD+RW / DVD-RAM / VCD / SVCD | |
| Supports enregistrables | DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW/DVD-RAM | Indique les supports d'enregistrement reconnus par le lecteur/enregistreur. |
| Compatible VCD | Oui | Indique si le lecteur peut lire les Vidéo CD (VCD) créés à partir d'un ordinateur. |
| Compatible DivX | Oui | Indique si l'appareil peut lire les fichiers/films au format DivX. |
| MP3 | Oui | |
| Compatible JPEG | JPEG | Indique si le lecteur peut lire des CD de photos et fichiers au format JPEG. |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Sony | |
| Audio | ||
| Décodeur Dolby Digital | Non | Un format qui deviendra probablement la norme concernant le son multicanal. Il en existe d'autres, comme le Dolby prologic et le DTS. La différence entre Dolby Prologic et Dolby Digital réside dans l ... En savoir plus |
| Certifié THX | Non | Indique si le lecteur supporte la norme THX. Le THX est une technologie de restitution du son développée par Lucasfilm. Elle constitue la meilleure technologie son disponible à ce jour pour le home cinema. |
| Son Surround | Dolby Digital (AC3), DTS | Indique quelle technologie de son Surround est utilisée par le lecteur : DTS, Prologic, Virtual Surround, etc. |
| Convertisseur audio N/A | 192kHz/24-bit | |
| Vidéo | ||
| Balayage progressif | Non | Le balayage progressif double les lignes de balayage d’un signal entrelacé. Le signal vidéo de plus haute densité crée des images DVD ressemblant à celles projetées dans une salle de cinéma. |
| Convertisseur vidéo N/A | 108MHz/12-bit | |
| Connexions | ||
| Prises Péritel (SCART) | 1 | |
| Sorties S-Vidéo | 1 | Indique le nombre de connecteurs S-Vidéo disponibles. |
| Sorties vidéo composite | 1 | |
| Sorties HDMI | 1 | Indique le nombre de sorties HDMI disponibles sur l'appareil. |
| Sorties audio analogiques | 1 | Indique si lecteur DVD est équipé d'une sortie audio analogique. Elle se matérialise souvent par la présence de connecteurs RCA rouge et blanc, typiques des chaînes Hi-Fi. Cette sortie peut être utilisée pour relier le lecteur à un amplificateur ou une chaîne hi-fi par exemple. |
| Sortie audio numérique | 1xcoaxiale | |
| Ports USB | 1 | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Lecteur DVD Sony RDR-HXD1070 500GB. | |
|
|
|




